
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100% |
2º | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 78% |
3º | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 78% |
4º | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 78% |
5º | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 78% |
6º | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 67% |
7º | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 56% |
8º | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 56% |
9º | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 56% |
10º | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 56% |
11º | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44% |
12º | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 33% |
13º | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33% |
14º | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33% |
15º | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11% |
16º | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11% |
17º | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11% |
18º | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11% |
19º | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11% |
20º | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário