Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Corinthians | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100% |
2º | Avaí | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 78% |
3º | Botafogo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 78% |
4º | Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 78% |
5º | Ceará | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 78% |
6º | Atlético-MG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 67% |
7º | Flamengo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 56% |
8º | Cruzeiro | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 56% |
9º | Santos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 56% |
10º | Guarani | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 56% |
11º | São Paulo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44% |
12º | Fluminense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 33% |
13º | Internacional | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33% |
14º | Grêmio Prudente | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33% |
15º | Atlético-GO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11% |
16º | Vitória | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11% |
17º | Atlético-PR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11% |
18º | Grêmio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11% |
19º | Vasco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11% |
20º | Goiás | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0% |
domingo, 23 de maio de 2010
3ª RODADA DO BRASILEIRÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário