Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Corinthians | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 83% |
2º | Santos | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 67% |
3º | Cruzeiro | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 67% |
4º | Ceará | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 67% |
5º | Avaí | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 58% |
6º | Botafogo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 58% |
7º | Palmeiras | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58% |
8º | São Paulo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58% |
9º | Fluminense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 50% |
10º | Atlético-MG | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 50% |
11º | Flamengo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 42% |
12º | Guarani | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 42% |
13º | Grêmio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33% |
14º | Vitória | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33% |
15º | Atlético-PR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33% |
16º | Vasco | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33% |
17º | Grêmio Prudente | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 33% |
18º | Internacional | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 25% |
19º | Atlético-GO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8% |
20º | Goiás | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 8% |
Fonte - Central do Brasileirão 2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário