Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Corinthians | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 87% |
2º | Ceará | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 73% |
3º | Fluminense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 60% |
4º | Avaí | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 53% |
5º | Botafogo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 53% |
6º | Palmeiras | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 53% |
7º | São Paulo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 53% |
8º | Santos | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 53% |
9º | Cruzeiro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 53% |
10º | Internacional | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 40% |
11º | Atlético-MG | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 40% |
12º | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 40% |
13º | Guarani | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 40% |
14º | Grêmio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33% |
15º | Vitória | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33% |
16º | Vasco | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33% |
17º | Grêmio Prudente | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 33% |
18º | Atlético-PR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 27% |
19º | Atlético-GO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 13% |
20º | Goiás | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 13% |
Click no seu time para mais informações.
Fonte - Central Brsileirão 2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário