Entre 1500 e 1600 a moeda que circulava no Brasil era o Real Português. Mas, naquele tempo, o dinheiro era escasso, e produtos aqui produzidos serviam como troca, tanto que em 1614 o açúcar tornou-se moeda legalmente reconhecida. Mas há outros exemplos: os escravos da Bahia usavam como moeda pequenas conchas, também conhecidas como guimbombo ou búzios e, no Maranhão o pano de algodão valia como moeda. Em 1645 foram cunhadas as primeiras moedas em nosso país, feitas pelos holandeses que, na época, tomaram a região de Pernambuco. A primeira Casa da Moeda Brasileira foi criada na Bahia, em 1694; e as moedas lá cunhadas eram de ouro e prata. As de ouro eram de 1000, 2000 e 4000 réis e as de prata, de 20, 40, 80, 160, 320 e 640 réis. Mas, daquele tempo até hoje, várias foram as unidades do sistema monetário adotadas no Brasil. Acompanhe-as na tabela:
Unidade Monetária | Período de Vigência | Símbolo | Correspondência |
Real (plural = réis) | Período colonial até 7/10/1833 | R | R1$2000 = 1/8de ouro de 22k |
Mil Réis | 8/10/1833 a 31/10/1942 | R$ | R$ 2$500 = 1/8 de ouro 22k |
Cruzeiro | 1/11/1942 a 30/11/1964 | Cr$ | Cr$ 1,00 = Rs 1$000 (um cruzeiro corresponde a mil réis) |
Cruzeiro (eliminados os centavos) | 1/12/1964 a 12/2/1967 | Cr$ | Cr$ 1 = Cr$ 1,00 |
Cruzeiro novo (volta dos centavos) | 13/2/1967 a 14/5/1970 | NCr$ | NCr$ 1,00 = Cr$ 1 000 |
Cruzeiro | 15/5/1970 a 14/8/1984 | Cr$ | Cr$ = NCr$ 1,00 |
Cruzeiro (eliminados os centavos) | 15/8/1984 a 27/2/1986 | Cr$ | Cr$ 1 = Cr$ 1,00 |
Cruzado (volta dos centavos) | 28/2/1986 a 15/1/1989 | Cz$ | Cz$ 1,00 = Cr$ 1 000 |
Cruzado Novo | 16/1/1989 a 15/3/1990 | NCz$ | NCz$ 1,00 = Cz$ 1000,00 |
Cruzeiro | 16/3/1990 a 31/7/1993 | Cr$ | Cr$ 1,00 = NCz$ 1000,00 |
Cruzeiro Real | 1/8/1993 a 30/6/1994 | CR$ | CR$ 1,00 = Cr$ 1000,00 |
Real (plural = reais) | A partir de 1/7/1994 | R$ | R$ 1,00 = CR$ = CR$ 2750,00 |
Fonte: José Ruy Giovanni Jr. e Benedicto Castrucci, A conquista da Matemática, 6º ano, (pag. 221),FTD.
Nenhum comentário:
Postar um comentário